方形锡炉 不锈钢焊锡槽
POT-200C
通过PID 控制,进行准确地温度管理
| 包装清单 |
|---|
本体:日本制造,选购配件:日本制造
方型锡炉〈不锈钢焊锡槽〉
・实现准确的温度管理<PID控制方式>
・可同时确认设定温度与测定温度双<数码显示>
・焊锡槽和发热芯分离设计<发热芯更换方便>
仅需数秒即可测得焊锡温度。
如果要测量准确的焊接温度,建议搭配使用烙铁头温度计 TM-100 和焊锡槽专用传感探头 TM-100SP(选配件),即可实现高精度的温度测量。
它支持焊接所需的广泛温度范围 *0~700℃,测量误差为满量程的±0.5%(不包含传感器误差)。
※0~700℃ 是使用探头时的测量范围。使用温度传感器时的测量范围为 0~500℃。
焊锡槽的规格尺寸
产品规格
| 型号 | POT-100C | POT-103C | POT-200C | POT-203C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压 | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | 220V AC 50/60Hz | 220-240V AC 50/60Hz | |
| 耗电量 | 440W | 800W | 720W | 1300W | |
| 最高設定温度 | 350˚C | 450˚C | 400˚C | 450˚C | |
| 显示温度精确度 | ±{(显示的温度1. 25%)+1˚C }(传感器附近) | ||||
| 发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | 镍合金发热芯 | 护套式加热器发热芯 | |
| 控制方式 | PID控制方式 | ||||
| 电源线 | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(3芯带地线插头) | 1.3m(3芯带地线插头) | 1.5m(3芯带地线插头) | |
| 焊锡槽材料 | SUS316 | 铸铁 | SUS316 | 铸铁 | |
| 最大熔锡量 | 约5.5kg | 约3.5kg | 约9.5kg | 约7kg | |
| 尺 寸 | 本体部 | 360(W)×124(H)×220(D)mm | 450(W)×124(H)×220(D)mm | ||
| 锡槽(内尺寸) | 91(W)×60(H)×135(D)mm | 82(W)×53(H)×110(D)mm | 180(W)×60(H)×130(D)mm | 173(W)×53(H)×108(D)mm | |
| 重量 | 5kg | 8kg | 7kg | 11kg | |
※ 重量不包含电源线。
自动焊接系统
电烙铁
自动送锡装置
焊嘴温度计/电烙铁综合测试仪
锡炉
表面贴装/SMT关联产品
除锡
作业辅助用品
作业用材料
热加工
作业辅助工具


锡炉( 圆形)
方型锡炉